健全化判断比率等
健全化判断比率等について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、松川村の健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。
- 令和6年度(R7.10.7更新) [PDF|134.5KB]
- 令和5年度 [PDF|135.9KB]
- 令和4年度 [PDF|136KB]
- 令和3年度 [PDF|160.6KB]
- 令和2年度 [PDF|160.7KB]
- 令和元年度 [PDF|161KB]
- 平成30年度 [PDF|151KB]
- 平成29年度 [PDF|150.8KB]
- 平成28年度 [PDF|85.4KB]
- 平成27年度 [PDF|84.7KB]
- 平成26年度 [PDF|84.6KB]
- 平成25年度 [PDF|107.9KB]
- 平成24年度 [PDF|102KB]
- 平成23年度 [PDF|101.1KB]
- 平成22年度 [PDF|24KB]
- 平成21年度 [PDF|98.6KB]
- 平成20年度 [PDF|99.1KB]
- 平成19年度 [PDF|99.1KB]
- お問い合わせ
-
総務課/財政係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3111
FAX:0261-62-9405