トップページ >>池田松川学校給食センター>>
◆池田松川学校給食センター概要
| 名 称 | 池田松川学校給食センター | |||||||||||||||||
| 所 在 地 | 北安曇郡松川村5721番地636 | |||||||||||||||||
| 敷地面積 | 2,984.82㎡ | |||||||||||||||||
| 建築面積 | 1,523.92㎡ | |||||||||||||||||
| 延床面積 | 1,688.39㎡ | |||||||||||||||||
| 構 造 | 鉄骨造 2階建 | |||||||||||||||||
| 設置方式 | 親子方式 | 松川中はセンターから配膳 | ||||||||||||||||
| 池田小・会染小・松川小・高瀬中は配送。 | ||||||||||||||||||
| 厨房方式 | ドライ方式、オール電化 | |||||||||||||||||
| 施設内容 |
屋内:下処理室、調理室、米飯室、アレルギー室、洗浄室、研修室、 見学通路、事務室等 屋外:太陽光発電施設、夜間電気温水施設、除害施設 |
|||||||||||||||||
| (1,800食) | ||||||||||||||||||
◆建設の概要
| 工 事 名 | 池田松川学校給食センター改築工事 | 池田松川学校給食センター外構工事 | ||||||||||||||||
| 工 期 | 自 | 平成 | 24 | 年 | 6 | 月 | 18 | 日 | 自 | 平成 | 24 | 年 | 10 | 月 | 19 | 日 | ||
| 至 | 平成 | 25 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 | 至 | 平成 | 25 | 年 | 3 | 月 | 29 | 日 | |||
| 設計監理者 | 宮本・志ちや設計共同体 | 宮本・志ちや設計共同体 | ||||||||||||||||
| 工事請負者 | 株式会社 守谷商会 松本支店 | 株式会社 守谷商会 松本支店 | ||||||||||||||||
| 改 築 工 事 費 | 747,821 | (財 源 内 訳) | ||||||||||||||||
| 外 構 工 事 費 | 22,187 | 国庫補助金 | 67,330 | |||||||||||||||
| 設計・監理委託費 | 23,835 | 分担金 | 池田町 | 343,409 | ||||||||||||||
| その他(配送車代・事務備品費) | 18,408 | 松川村 | 401,512 | |||||||||||||||
| 計 | 812,251 | 計 | 812,251 | |||||||||||||||
| その他の内訳 | |||||||||
| コンテナ車購入 | 9,955 | ||||||||
| 事務備品購入 | 8,453 | ||||||||
| 18,408 |
|||||||||
お問い合わせ先
池田松川学校給食センター
〒399-8501 長野県北安曇郡松川村5721-636
[TEL]0261-62-6222 [FAX]0261-62-6639