文字サイズ
窓口手数料について
2019年08月02日 更新
窓口手数料一覧
名称 | 単価(円) | 備考 |
---|---|---|
戸籍謄本 | 450 | 全部事項証明、謄本戸籍 |
除籍謄本 | 750 | 全部事項証明除籍、謄本除籍 |
戸籍抄本 | 450 | 個人事項証明、抄本戸籍 |
除籍抄本 | 750 | 個人事項証明除籍、抄本除籍 |
戸籍証明等 | 350 |
戸籍記載事項証明、戸籍受理証明、死亡診断書等 ※戸籍受理証明(上質紙) 1,400円 |
除籍証明等 | 450 | |
住民票(世帯) | 300 | 世帯員数に関わらず1件300円 |
住民票(個人) | 300 | |
住民閲覧 | 300 | 住民1人につき300円 |
住民証明等 | 300 | 住民票記載事項証明 |
戸籍附票 | 300 | |
身分証明 | 300 | |
印鑑証明 | 300 | |
印鑑登録 | 300 | |
印鑑登録証亡失 | 600 | |
広域住民票 | 300 | |
マイナンバーカード再交付 | 1,000 |
お問い合わせ先
担当:住民課 住民係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76-5
TEL:0261-62-3112 / FAX:0261-62-9405