本文へ
メニュー
閉じる
くらし・手続き
戸籍・住民票
税金・国民年金
住まい・土地
上下水道
ごみ・分別
ペット・動物
生活・環境
助成・手当
交通安全
消費生活
健康・福祉
健康づくり
高齢者福祉
障がい者福祉
検診・予防接種
国民健康保険
医療助成
教育・文化
認定こども園
子育て支援
補助・給付
小・中学校
教育委員会
伝承・文化
観光・産業
観光施設
体験・お土産
イベント情報
農業
開発・土地利用
入札・契約
村政情報
村の紹介
松川村キャラクター
ふるさと納税
各種計画
人事・給与
パブリックコメント
広報まつかわ
情報公開
公共施設
選挙
松川村議会
防災・防犯
防災情報
計画・対策
防犯
検索の使い方
検索
Foreign Language
ホーム
村政情報
各種計画
都市計画基礎調査の公表
都市計画基礎調査結果の調書
ページ番号
1100345
更新日
2025年03月19日
調書は次のとおりです
松川村C0101人口総数及び増加数 [PDF|50.8KB]
松川村C0101年齢・性別人口 [PDF|115.3KB]
松川村C0103将来の見通し [PDF|132.1KB]
松川村C0103将来人口 [PDF|78.6KB]
松川村C0104人口増減の内訳 [PDF|90.6KB]
松川村C0105流出入状況(就業者) [PDF|204.5KB]
松川村C0105流出入状況(通学者) [PDF|110.2KB]
松川村C0201-1産業大分類別就業者数(従業地) [PDF|118.5KB]
松川村C0201-1産業大分類別就業者数(常住地) [PDF|216.2KB]
松川村C0201-1職業大分類別就業者数(従業地) [PDF|81.5KB]
松川村C0201-1職業大分類別就業者数(常住地) [PDF|82.1KB]
松川村C0202-1事業所数・従業者数・売上金額 [PDF|145.3KB]
松川村C0202-2産業中分類工業出荷額 [PDF|263.5KB]
松川村C0202-3産業中分類別商業販売額 [PDF|163KB]
松川村C0302土地利用別面積 [PDF|62.1KB]
松川村C0304-3,C0304-4宅地開発 [PDF|159.3KB]
松川村C0304-4宅地開発状況(面整備実績) [PDF|58.9KB]
松川村C0305農地転用状況 [PDF|55.5KB]
松川村C0307地区別新築件数及び新築面積表 [PDF|126.1KB]
松川村C0308-1都市計画に関する条例・要綱等 [PDF|117.8KB]
松川村C0308-2建築協定・緑地協定 [PDF|47.5KB]
松川村C0308-3地区計画等 [PDF|42.1KB]
松川村C0308-4地域地区 [PDF|71.3KB]
松川村C0402大規模小売店舗等の立地状況 [PDF|68.2KB]
松川村C0501都市施設調書 [PDF|97.9KB]
松川村C0601主要道路断面交通量 [PDF|65.5KB]
松川村C0603主要駅乗降人員 [PDF|42.3KB]
松川村C0701地価の推移 [PDF|78.4KB]
松川村C0802気象の概要 [PDF|73.6KB]
松川村C0803既存緑地量の計量 [PDF|85.8KB]
松川村C0901災害の発生状況 [PDF|54.4KB]
松川村C0902防災拠点・避難場所 [PDF|90.6KB]
お問い合わせ
総務課/政策企画係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村76番地5
電話:0261-62-3111
FAX:0261-62-9405